Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1221
Tipo: | Tese |
Título: | Sistemas agroecológicos: regime de informação de um campus universitário como um Living lab |
Autor(es): | Vallejo, Liliana Glanzmann |
Primeiro orientador: | Issberner, Liz-Rejane |
Membro da banca: | Cavalcanti, Marcos do Couto Bezerra |
Membro da banca: | Albagli, Sarita |
Membro da banca: | Pinheiro, Marta Macedo Kerr |
Membro da banca: | Rios, Patrícia Andrea do Prado |
Resumo: | Esta tese apresenta a agroecologia, sob uma perspectiva sistêmica, como uma alternativa para a crise socioambiental. Busca investigar como um ecossistema universitário pode funcionar como um Living lab, capaz de contemplar todas as etapas de uma cadeia agroalimentar sustentável (produção, distribuição, comercialização, consumo e compostagem dos resíduos), identificando as suas características distintivas e os critérios para o desenvolvimento dessa alternativa, com intuito de estimular a construção do conhecimento agroecológico, bem como para a elaboração de pesquisas e inovações sociais nesse tema. O principal objetivo é construir um regime de informação de um campus como Living lab para sistemas agroecológicos. A metodologia adotada se desenvolve a partir da identificação e discussão de elementos da literatura sobre Antropoceno, agroecologia, inovação social e regime de informação, que proporcionaram a base para o desenvolvimento de uma pesquisa de natureza aplicada, exploratória, com abordagem qualitativa e um estudo de caso envolvendo a Universidade Federal do Rio Janeiro. Os resultados apresentam um núcleo de conceitos que possibilitam, dimensionar os desafios do Antropoceno e o papel da agroecologia no enfrentamento das crises ambiental e alimentar. Ratificam a definição dos elementos e categorias analíticas estabelecidas para o regime de informação de um campus universitário como Living lab para sistemas agroecológicos e comprovam a importância do estabelecimento dos dispositivos informacionais, de uma rede colaborativa e de o compartilhamento de valores sociais para o desenvolvimento da dinâmica informacional desses Living labs. |
Abstract: | This thesis presents agroecology, from a systemic perspective, as an alternative to the socio-environmental crisis. It seeks to investigate how a university ecosystem can function as a Living lab, capable of contemplating all the stages of a sustainable agri-food chain (production, distribution, commercialization, consumption, and waste composting), identifying its distinctive characteristics and the criteria for the development of this alternative, in order to stimulate the construction of agro-ecological knowledge, as well as for the development of research and social innovations in this field. The main objective is to build an information regime of a campus as a Living lab for agroecological systems. The methodology adopted is developed from the identification and discussion of elements of literature on the Anthropocene, agroecology, social innovation, and information regime, which provided the basis for the development of a research of applied nature, exploratory, with qualitative approach and a case study involving the Federal University of Rio de Janeiro. The results present a core of concepts that allow us to dimension the challenges of the Anthropocene and the role of agroecology in facing the environmental and food crises. They ratify the definition of the elements and analytical categories established for the information regime of a university campus as a Living lab for agroecological systems and prove the importance of the establishment of informational devices, of a collaborative network and the sharing of social values for the development of the informational dynamics of these Living labs. |
Palavras-chave: | Crise socioambiental Regime de informação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da instituição: | Ibict |
Departamento: | Escola da comunicação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1221 |
Data do documento: | 13-Jan-2022 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese final enviar secretaria ibict Liliana Vallejo emissão diploma.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |