Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Narjara Barbara Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:25:59Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09 | - |
dc.date.available | 2025-01-17T14:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-09 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Narjara Barbara Xavier. Ecoinovação nos pequenos negócios: um estudo do segmento Agroecológico a partir do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Orientadora: Profª. Drª. Liz Rejane Issberner. 2021. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1347 | - |
dc.description.abstract | The research analyzes the main mechanisms for acquiring information, aiming at the adoption or development of eco-innovations in small-scale agriculture, particularly those related to agroecological production, using the Brazilian Technical Answers Service (SBRT) as a research instrument. The study is divided into three stages. The first comprises the bibliographical survey on the theme of eco-innovation in the national and international scope. The second refers to the quantitative investigation, based on the survey carried out in the SBRT database, such as the number of technical responses and technical dossiers, corresponding to the collection of the agriculture segment, indexed with the keywords "sustainability", "development sustainable” and “environment”. Besides, it proposes a categorization of the content contained in these documents. The third stage is a field research, from the perspective of the information and eco-innovation regime, carried out in the three environments that make up the SBRT, namely: small businesses that accessed the technical documents retrieved in the survey research; institutions supporting the informational project; and institutions that are part of the SBRT Network, identified as providers of technological information. The systemic analysis of the data collected in the three stages of the research reveals a high contribution of the SBRT on the theme of innovation and quality in small businesses, however, a low contribution to the theme of eco-innovation in the business profile studied. The study contributes to a better understanding of the profile of small Brazilian agro-ecological businesses and to support future and integrated strategies of relevant actors in this system. It regards information and eco-innovation policies, in favor of the engagement of this business segment in the commitments assumed in the post-2015 agenda. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscila Cervo (priscilacervo@ibict.br) on 2025-01-17T14:25:59Z No. of bitstreams: 1 Narjara Barbara Xavier Silva Tese 2021 PPGCI IBICT-UFRJ.pdf: 2552344 bytes, checksum: 080532149d2c8ac0757645fadb803d3a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-17T14:25:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Narjara Barbara Xavier Silva Tese 2021 PPGCI IBICT-UFRJ.pdf: 2552344 bytes, checksum: 080532149d2c8ac0757645fadb803d3a (MD5) Previous issue date: 2021-07-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas | pt_BR |
dc.subject | Ecoinovação | pt_BR |
dc.subject | Regime de informação | pt_BR |
dc.subject | Pequenos negócios | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Service of Technical Responses | pt_BR |
dc.subject | Eco-innovation | pt_BR |
dc.subject | Information regime | pt_BR |
dc.subject | Small business | pt_BR |
dc.subject | Agroecology | pt_BR |
dc.title | Ecoinovação nos pequenos negócios: um estudo do segmento Agroecológico a partir do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6190679521195669 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Issberner, Liz Rejane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5424368847166565 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rios, Patricia Andrea do Prado | - |
dc.contributor.referee1 | Albagli, Sarita | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8946328562221916 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cavalcanti, Marcos do Couto Bezerra | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3565629573688410 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Motta, Wladmir Henriques | - |
dc.contributor.referee4 | Lustosa, Maria Cecília Junqueira | - |
dc.description.resumo | A pesquisa analisa os principais mecanismos para aquisição de informações, visando à adoção ou ao desenvolvimento de ecoinovações na agricultura de pequeno porte, particularmente aquelas relacionadas à produção agroecológica, tendo como instrumento de investigação o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT). O estudo está dividido em três etapas. A primeira compreende o levantamento bibliográfico sobre o tema da ecoinovação no âmbito nacional e internacional. A segunda se refere à investigação quantitativa, a partir do levantamento realizado na base de dados no SBRT, como o número de respostas técnicas e dossiês técnicos, correspondentes à coleção do segmento da agricultura, indexados com as palavras-chave “sustentabilidade”, “desenvolvimento sustentável” e “meio ambiente”, e a categorização do conteúdo contido nesses documentos. A terceira etapa se configura como uma pesquisa de campo, na perspectiva do regime de informação e ecoinovação, realizada nos três ambientes que compõem o SBRT, a saber: pequenos negócios que acessaram os documentos técnicos recuperados na pesquisa de levantamento; instituições de apoio ao projeto informacional; e instituições integrantes da Rede SBRT, identificadas como provedoras de informação tecnológica. A análise sistêmica dos dados coletados nas três etapas da pesquisa revela uma alta contribuição do SBRT sobre o tema da inovação e qualidade nos pequenos negócios. Por outro lado, revela também uma baixa contribuição para a temática da ecoinovação no perfil empresarial estudado. O estudo contribui para um melhor entendimento do perfil dos pequenos negócios agroecológicos brasileiros e para subsidiar estratégias futuras e integradas de atores relevantes nesse sistema quanto às políticas de informação e ecoinovação, em prol do engajamento desse segmento empresarial nos compromissos assumidos na agenda pós-2015. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCI IBICT-UFRJ | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT-UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações do PPGCI IBICT-UFRJ |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Narjara Barbara Xavier Silva Tese 2021 PPGCI IBICT-UFRJ.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |